VorratsgesellschaftAktuell:
|
||||||||||||||
| Vorratsgesellschaften werden von spezialisierten Dienstleistern zur Verfügung gestellt. Wesentlicher Grund für den Kauf einer Vorratsgesellschaft:
Während die konventionelle Gründung
einer Kapital- oder Personengesellschaft Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Anbietern von Vorratsgesellschaften. Die
Kosten für den Service sind nicht leicht zu durchschauen.
Inzwischen haben sich bei Vorratsgesellschaften zwei Preismodelle herausgebildet:
|
||||||||||||||
|
Alle
Angaben wurden den jeweiligen Homepages der Anbieter entnommen. Alle Anbieter von Vorratsgesellschaften
bieten die Rechtsform der GmbH an. Spezialseite: |
| AssetFinance & Lease GmbH, Düsseldorf | ||
| Preismodell: 1 + 2
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 26.540/€ 27.100 | € 24.440/€ 25.000 | |
| AG: € 53.800 | € 49.100 | |
| KG: € 2.000 | ||
| Ltd. & Co. KG: € 2.500 | ||
| GmbH & Co. KG: € 28.040 | € 24.440 | |
| Vorratsgesellschaften Deutschland Aktiengesellschaft, Buxtehude | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| KGaA: € 57.500 | € 50.000 | |
| KG: € 2.000 | ||
| Denk-Gesellschaften, Berlin | ||
| Preismodell: 1
Besonderheiten: |
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.000 | € 25.000 | |
| AG: € 53.500 | € 50.000 | |
| GmbH & Co. KG: € 28.500 | € 25.100 | |
| Allconsult GmbH, 78244 Gottmadingen | ||
| Preismodell: 1 + 2
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 28.500 | € 25.000 | |
| AG: € 57.000 | € 50.000 | |
| GmbH & Co. KG: € 28.800 | € 25.000 | |
| VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Berlin | ||
| Preismodell: 1
Besonderheiten: |
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 (27.300) | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| GmbH & Co. KG: € 29.000 | 25.100 | |
| Foratis AG, Berlin | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| Gmbh-Sofort, Buxtehude | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| KG: € 2.000 | € 116 (Kasse) | |
| DNotV Service GmbH, Potsdam | ||
| Preismodell: 2
Besonderheiten:
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 24.400 | |
| GmbH & Co. KG: € 30.000 | € 24.400 | |
| SOFORT-Gesellschaften! AG, Buxtehude | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| KG: € 2.000 | € 116 (Kasse) | |
| Inscripta, 67165 Waldsee | ||
| Preismodell: 2
Besonderheit: |
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.250 | keine Angabe | |
| Blitzstart, München | ||
| Preismodell: 2
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.000 | € 23.900 | |
| AG: € 53.300 | € 47.700 | |
| KG: € 3.500 | € 1.150 | |
| Confidenta AG, Dresden | ||
| Preismodell: 2
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 24.300 | |
| AG: € 55.000 | € 49.500 | |
| Cormoran AG, Berlin | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| GmbH & Co. KG: € 30.000 | € 25.500 | |
| Advoselect Service AG, Stuttgart | ||
| Preismodell: 1
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.500 | € 25.000 | |
| AG: € 55.000 | € 50.000 | |
| LEGAL & TAX GmbH, München | ||
| Preismodell: 2
Besonderheit:
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 27.000 | k. A. | |
| AG: € 55.000 | k. A. | |
| GmbH 24, München | ||
| Preismodell: 2
|
Kaufpreis | Kontoguthaben |
| GmbH: € 26.250 | € 23.450 | |
| AG: € 53.300 | € 47.675 | |
Informationen aus dem Internet zum Thema Vorratsgesellschaften |
|
Urteile zum Zulässigkeit von Vorratsgesellschaften |
| BGH macht Mantelgesellschaften unattraktiv |
| Aufsatz: Haftungsrisiken im Zuge der Gründung einer GmbH |
| Aufsatz: Zulässigkeit der Verwertung einer Mantel- oder Vorrats-GmbH |